Norwich – Arsenal 1:1
Manažer Arsenalu Wenger nemůže být spokojený. Jeho tým ztratil dva body na půdě outsidera, navíc přišel o duo Laurent Koscielny – Alexis Sánchez, kteří rozšířili už tak početnou marodku hostů.
Přečtěte si taky: Premier League: Tottenham znovu neprohrál, na obranu Chelsea ale vyzrát nedokázal
V druhé půli se hra spíše vyrovnala, a dokonce to byli právě domácí, kteří měli více šancí. Petr Čech brankář však závěrečný tlak ustál.
Přečtěte si taky: Zrodila se hvězda: Útočník Leicesteru Jamie Vardy překonal rekord Premier League!
Nedělní výsledky:
Tottenham – Chelsea 0:0, West Ham – West Bromwich 1:1 (17. Zárate – 50. Reid vl.), Norwich – Arsenal 1:1 (43. Grabban – 30. Özil), Liverpool - Swansea 1:0 (62. Milner z pen.)Tabulka:
1. | Manchester City | 14 | 9 | 2 | 3 | 30:14 | 29 |
2. | Leicester | 14 | 8 | 5 | 1 | 29:21 | 29 |
3. | Manchester Utd | 14 | 8 | 4 | 2 | 20:10 | 28 |
4. | Arsenal | 14 | 8 | 3 | 3 | 24:12 | 27 |
5. | Tottenham | 14 | 6 | 7 | 1 | 24:11 | 25 |
6. | Liverpool | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:15 | 23 |
7. | Crystal Palace | 14 | 7 | 1 | 6 | 19:14 | 22 |
8. | West Ham | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:21 | 22 |
9. | Everton | 14 | 5 | 6 | 3 | 27:19 | 21 |
10. | Southampton | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:17 | 20 |
11. | Watford | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:16 | 19 |
12. | Stoke | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:14 | 19 |
13. | West Brom | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:18 | 18 |
14. | Chelsea | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:23 | 15 |
15. | Swansea | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:19 | 14 |
16. | Norwich | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:25 | 13 |
17. | Sunderland | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:26 | 12 |
18. | Bournemouth | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:30 | 10 |
19. | Newcastle | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:30 | 10 |
20. | Aston Villa | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:27 | 5 |
Foto: Reuters
(rw)
Sdílet