Ještě před vhozením úvodního buly očekávaného duelu jsme pro vás připravili velké srovnání obou týmů. Podívejte se, jak se zatím v této sezoně daří mistrovské Kometě a neméně ambiciózním Pražanům pod vedením německého kouče Kruppa.
| Kometa | Sparta | |
| 24 | Odehrané zápasy | 24 |
| 38 | Získané body | 39 |
| 8. | Umístění v tabulce | 6. |
| 64:65 | Skóre | 70:63 |
| 676 / 9,5 | Střely na branku / úspěšnost (%) | 678 / 10,3 |
| 90,8 | Úspěšnost zásahů brankářů (%) | 91,6 |
| 92 / 19 / 20,65 | Přesilovky: počet / vstřelené góly / úspěšnost (%) | 96 / 18 / 18,75 |
| 104 / 19 /81,73 | Oslabení: počet / obdržené góly / úspěšnost (%) | 113 /21 / 81,42 |
| 248 | Celkový počet trestných minut | 345 |
| 48,22 | Úspěšnost na vhazování (%) | 51,34 |
| Petr Holík - 25 (5 + 20) | Nejproduktivnější hráč | Petr Vrána - 19 (6 + 13) |
| Martin Zaťovič - 12 | Nejlepší střelec | Lukáš Pech - 7 |
| Petr Holík - 20 | Nejlepší nahrávač | Petr Vrána - 13 |
| Ondřej Němec - +7 | Nejlepší hráč ve statistice +/- | Robert Říčka - +11 |
| 12. kolo | První vzájemný zápas v sezoně | Sparta - Kometa 4:2 (1:2 3:0 0:0) |


Přenosy z české extraligy a švýcarské National League můžete sledovat se službou O2 TV Sport Pack
Foto: Profimedia
Sdílet