[blog_program_info id="6998740"] Kohouti šli do vedení v 33. minutě. Na centr Christiana Eriksena sice obránce Jan Vertonghen nedosáhl, donutil však ke kuriózní vlastní brance Craiga Dawsona. Druhou branku se však Tottenhamu nedařilo přidat. A v 73. minutě přišel trest, který pořádně zahýbal plány Spurs o útoku na titul. Brankář Hugo Lloris sice s vypětím sil vyrazil tvrdou ránu Solomona Rondona nad břevno, jenže z rohového kopu udeřil nešťastník z první půle Dawson a vyrovnal. https://twitter.com/EnglishLeagueBR/status/724697600394407936 Žádný závěrečný nápor Tottenhamu se nekonal. Popravdě řečeno mohli křečovitě hrající domácí spíš inkasovat. [blog_program_info id="6998740"] Po závěrečném hvizdu, který potvrdil remízu 1:1, hráči Spurs dobře věděli, že titul jim mizí kdesi v mlze. Leicester vede tři kola před koncem o 7 bodů a za určitých okolností může už o víkendu slavit. Liškám stačí uhrát z posledních tří zápasů tři body. Titul jim může získat už v neděli vítězství nad Manchesterem United na Old Trafford ! V případě porážky pak může nového šampiona korunovat ten dosluhující. Chelsea totiž v pondělí hostí Tottenham. https://twitter.com/SkySportsNewsHQ/status/724707628992081920 Oba zápasy uvidíte na O2 Sport! [blog_program_info id="7084032"] [blog_program_info id="7096950"]
Výsledek Premier League:
Tottenham – West Bromwich 1:1 (33. Dawson vl. – 73. Dawson)Tabulka:
1. | Leicester | 35 | 22 | 10 | 3 | 63:33 | 76 |
2. | Tottenham | 35 | 19 | 12 | 4 | 65:26 | 69 |
3. | Manchester City | 35 | 19 | 7 | 9 | 66:34 | 64 |
4. | Arsenal | 35 | 18 | 10 | 7 | 58:34 | 64 |
5. | Manchester Utd. | 34 | 17 | 8 | 9 | 42:30 | 59 |
6. | West Ham | 34 | 14 | 14 | 6 | 57:43 | 56 |
7. | Liverpool | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:45 | 55 |
8. | Southampton | 35 | 15 | 9 | 11 | 49:37 | 54 |
9. | Chelsea | 34 | 12 | 11 | 11 | 53:46 | 47 |
10. | Stoke | 35 | 13 | 8 | 14 | 37:51 | 47 |
11. | Everton | 34 | 9 | 14 | 11 | 53:48 | 41 |
12. | Watford | 34 | 11 | 8 | 15 | 33:40 | 41 |
13. | West Brom | 35 | 10 | 11 | 14 | 32:43 | 41 |
14. | Bournemouth | 35 | 11 | 8 | 16 | 42:61 | 41 |
15. | Swansea | 35 | 10 | 10 | 15 | 34:49 | 40 |
16. | Crystal Palace | 35 | 10 | 9 | 16 | 36:45 | 39 |
17. | Sunderland | 34 | 7 | 10 | 17 | 39:57 | 31 |
18. | Norwich | 34 | 8 | 7 | 19 | 35:60 | 31 |
19. | Newcastle | 35 | 7 | 9 | 19 | 38:64 | 30 |
20. | Aston Villa | 35 | 3 | 7 | 25 | 25:69 | 16 |
Foto: Reuters
(fik)
Sdílet