Deset minut před koncem předvedl obrovskou minelu obránce domácích Scott Dann, když před sebe v rychlostním souboji nepochopitelně pustil útočníka Sunderlandu Jermaina Defoea. Tomu už pak jen stačilo dovést míč do branky. Domácí byli v zápase lepší a zvítězili takřka ve všech statistikách. Jak v držení míče (67 %), tak v počtu střel (19:11) i na rohové kopy (11:2). V té nejdůležitější statistice je ale předčil šťastnější Sunderland. Ten i po výhře zůstává na sestupové pozici (18.), Crystal Palace je desátý. Crystal Palace – Sunderland 0:1 (80. Defoe)
Tabulka:
1. | Leicester | 13 | 8 | 4 | 1 | 28:20 | 28 |
2. | Manchester Utd | 13 | 8 | 3 | 2 | 19:9 | 27 |
3. | Manchester City | 13 | 8 | 2 | 3 | 27:13 | 26 |
4. | Arsenal | 13 | 8 | 2 | 3 | 23:11 | 26 |
5. | Tottenham | 13 | 6 | 6 | 1 | 24:11 | 24 |
6. | West Ham | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 |
7. | Everton | 13 | 5 | 5 | 3 | 24:16 | 20 |
8. | Southampton | 13 | 5 | 5 | 3 | 19:14 | 20 |
9. | Liverpool | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:15 | 20 |
10. | Crystal Palace | 13 | 6 | 1 | 6 | 14:13 | 19 |
11. | Stoke | 13 | 5 | 4 | 4 | 11:12 | 19 |
12. | West Brom | 13 | 5 | 2 | 6 | 12:17 | 17 |
13. | Watford | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:14 | 16 |
14. | Swansea | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:18 | 14 |
15. | Chelsea | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:23 | 14 |
16. | Norwich | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:24 | 12 |
17. | Newcastle | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:25 | 10 |
18. | Sunderland | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:26 | 9 |
19. | Bournemouth | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:27 | 9 |
20. | Aston Villa | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:24 | 5 |
Foto: Reuters
(jz)
Sdílet