Domácí vedli po brance Saido Berahina. Ten na konci přestupového období tvrdil, že za klub hrát dál nebude, když jej majitel nepustil do Tottenhamu. Už ale zase sází góly. Ten první proti Tottenhamu oslavil (podle Twitteru) imitací hada. https://twitter.com/90thMin/status/648593426183798784 Když zvýšil na začátku druhé půle Craig Dawson na 2:0, vypadalo to na domácí radost. https://twitter.com/cumanan001/status/648601817765449728 Jenže chyba lávky.
Velký obrat
Everton má totiž Romela Lukaka. Belgičan vrátil gólem na 2:1 hned po minutě Toffees zpátky do zápasu. https://twitter.com/LithuaniaVideo/status/648595478385324032 Čtvrt hodiny před koncem pak vyrovnal Arouna Koné a v 84. minutě Lukaku dokončil definitivně velký obrat. https://twitter.com/RickStrom/status/648599129833254912Tabulka:
1. | Manchester Utd | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:5 | 16 |
2. | Manchester City | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:6 | 15 |
3. | West Ham | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:9 | 13 |
4. | Arsenal | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 13 |
5. | Everton | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:7 | 12 |
6. | Tottenham | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 12 |
7. | Crystal Palace | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:7 | 12 |
8. | Leicester | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:14 | 12 |
9. | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:9 | 11 |
10. | Southampton | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 9 |
11. | Swansea | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 9 |
12. | Norwich | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | 9 |
13. | Watford | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:6 | 9 |
14. | Chelsea | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:14 | 8 |
15. | West Brom | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | 8 |
16. | Bournemouth | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | 7 |
17. | Stoke | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | 6 |
18. | Aston Villa | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:12 | 4 |
19. | Newcastle | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:11 | 3 |
20. | Sunderland | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:16 | 2 |
Foto: Reuters
(fik)
Sdílet